Ort | Wien | Datum | 19.04.2009 09:09:19 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 21,71 Kilometer | Steigung | 119,3 Meter | Gefälle | -114,2 Meter |
Gesamt Zeit | 02:23:32 | Aktiv | 02:21:52 | Pause | 00:01:40 |
Durchs. Tempo | 00:06:36 min/km | Tempo max. | 00:04:18 min/km | Tempo min. | 00:24:35 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 18 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |