Ort | Prater | Datum | 09.05.2009 08:06:30 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,77 Kilometer | Steigung | 27,3 Meter | Gefälle | -34,9 Meter |
Gesamt Zeit | 01:06:02 | Aktiv | 01:04:45 | Pause | 00:01:17 |
Durchs. Tempo | 00:06:02 min/km | Tempo max. | 00:03:20 min/km | Tempo min. | 00:08:58 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 19 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |