Ort | Prater | Datum | 10.05.2009 07:34:09 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,70 Kilometer | Steigung | 28,1 Meter | Gefälle | -31,0 Meter |
Gesamt Zeit | 01:06:18 | Aktiv | 01:03:42 | Pause | 00:02:36 |
Durchs. Tempo | 00:05:59 min/km | Tempo max. | 00:03:56 min/km | Tempo min. | 00:08:41 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 19 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |