| Ort | Prater | Datum | 17.05.2009 08:40:46 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 10,63 Kilometer | Steigung | 31,7 Meter | Gefälle | -23,6 Meter |
| Gesamt Zeit | 01:08:47 | Aktiv | 01:06:49 | Pause | 00:01:58 |
| Durchs. Tempo | 00:06:22 min/km | Tempo max. | 00:04:27 min/km | Tempo min. | 00:10:27 min/km |
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
| Wetter | 19 °C Clear | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||