Ort | Prater | Datum | 11.10.2009 09:29:05 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 8,89 Kilometer | Steigung | 27,4 Meter | Gefälle | -29,9 Meter |
Gesamt Zeit | 00:56:35 | Aktiv | 00:55:05 | Pause | 00:01:30 |
Durchs. Tempo | 00:06:14 min/km | Tempo max. | 00:04:14 min/km | Tempo min. | 00:09:27 min/km |
Wetter | 15 °C ChanceRain | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |