Ort | Prater | Datum | 20.12.2009 07:54:35 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 8,64 Kilometer | Steigung | 31,0 Meter | Gefälle | -27,5 Meter |
Gesamt Zeit | 00:54:01 | Aktiv | 00:52:03 | Pause | 00:01:58 |
Durchs. Tempo | 00:06:02 min/km | Tempo max. | 00:02:44 min/km | Tempo min. | 00:08:45 min/km |
Wetter | -13 °C ScatterClouds Neuschnee | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |