Ort | Prater | Datum | 31.12.2009 09:39:33 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,97 Kilometer | Steigung | 26,8 Meter | Gefälle | -30,4 Meter |
Gesamt Zeit | 01:06:06 | Aktiv | 01:02:30 | Pause | 00:03:36 |
Durchs. Tempo | 00:05:43 min/km | Tempo max. | 00:03:00 min/km | Tempo min. | 00:09:28 min/km |
Wetter | 4 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |