Ort | Prater | Datum | 16.01.2010 08:59:51 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,50 Kilometer | Steigung | 21,1 Meter | Gefälle | -19,9 Meter |
Gesamt Zeit | 01:10:29 | Aktiv | 00:59:11 | Pause | 00:11:18 |
Durchs. Tempo | 00:05:31 min/km | Tempo max. | 00:03:21 min/km | Tempo min. | 00:11:42 min/km |
Wetter | 0 °C ScatterClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |