Ort | Prater | Datum | 27.03.2010 07:25:58 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 4,37 Kilometer | Steigung | 11,2 Meter | Gefälle | -10,2 Meter |
Gesamt Zeit | 00:33:16 | Aktiv | 00:31:33 | Pause | 00:01:43 |
Durchs. Tempo | 00:07:20 min/km | Tempo max. | 00:04:38 min/km | Tempo min. | 00:14:27 min/km |
Wetter | 14 °C Clouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz | Vorsichtiger Neuanfang |