| Ort | Luzern | Datum | 26.06.2010 06:41:44 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 9,84 Kilometer | Steigung | 48,1 Meter | Gefälle | -45,6 Meter |
| Gesamt Zeit | 00:59:45 | Aktiv | 00:56:41 | Pause | 00:03:04 |
| Durchs. Tempo | 00:05:48 min/km | Tempo max. | 00:01:56 min/km | Tempo min. | 00:14:31 min/km |
| Wetter | 20 °C Clear | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||