Ort | Prater | Datum | 11.09.2010 07:49:53 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,57 Kilometer | Steigung | 20,9 Meter | Gefälle | -22,0 Meter |
Gesamt Zeit | 01:00:43 | Aktiv | 00:58:32 | Pause | 00:02:11 |
Durchs. Tempo | 00:05:35 min/km | Tempo max. | 00:04:05 min/km | Tempo min. | 00:09:08 min/km |
Wetter | 16 °C ScatterClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |