Ort | Luzern | Datum | 04.10.2010 17:55:59 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 5,96 Kilometer | Steigung | 20,5 Meter | Gefälle | -20,0 Meter |
Gesamt Zeit | 00:36:17 | Aktiv | 00:33:34 | Pause | 00:02:43 |
Durchs. Tempo | 00:05:38 min/km | Tempo max. | 00:04:50 min/km | Tempo min. | 00:06:49 min/km |
Wetter | 22 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |