| Ort | Luzern | Datum | 17.11.2010 18:21:05 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 6,05 Kilometer | Steigung | 20,6 Meter | Gefälle | -21,2 Meter |
| Gesamt Zeit | 00:41:15 | Aktiv | 00:39:29 | Pause | 00:01:46 |
| Durchs. Tempo | 00:06:33 min/km | Tempo max. | 00:05:16 min/km | Tempo min. | 00:08:02 min/km |
| Wetter | 4 °C Clouds | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||