Ort | Prater | Datum | 07.01.2011 08:25:49 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 9,16 Kilometer | Steigung | 33,0 Meter | Gefälle | -27,1 Meter |
Gesamt Zeit | 00:58:48 | Aktiv | 00:54:32 | Pause | 00:04:16 |
Durchs. Tempo | 00:06:00 min/km | Tempo max. | 00:02:40 min/km | Tempo min. | 00:09:02 min/km |
Wetter | 2 °C Snow | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz | Muskelkater von gestern |