| Ort | Prater | Datum | 05.02.2011 08:17:19 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 10,82 Kilometer | Steigung | 24,9 Meter | Gefälle | -31,1 Meter |
| Gesamt Zeit | 01:07:06 | Aktiv | 01:02:08 | Pause | 00:04:58 |
| Durchs. Tempo | 00:06:03 min/km | Tempo max. | 00:03:12 min/km | Tempo min. | 00:10:24 min/km |
| Wetter | 9 °C Clear Starker Gegenwind ab Mitte | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||