| Ort | Prater | Datum | 06.02.2011 08:07:31 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 10,70 Kilometer | Steigung | 26,5 Meter | Gefälle | -27,2 Meter |
| Gesamt Zeit | 01:08:36 | Aktiv | 01:03:33 | Pause | 00:05:03 |
| Durchs. Tempo | 00:05:59 min/km | Tempo max. | 00:02:21 min/km | Tempo min. | 00:08:59 min/km |
| Wetter | 10 °C PartClouds | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||