| Ort | Prater | Datum | 09.02.2011 16:34:04 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 9,52 Kilometer | Steigung | 35,6 Meter | Gefälle | -26,2 Meter |
| Gesamt Zeit | 00:59:48 | Aktiv | 00:57:28 | Pause | 00:02:20 |
| Durchs. Tempo | 00:06:06 min/km | Tempo max. | 00:01:31 min/km | Tempo min. | 00:08:52 min/km |
| Wetter | 10 °C Clear | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||