| Ort | Donauinsel | Datum | 02.08.2008 14:21:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Rad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 24,70 Kilometer | Steigung | 11,8 Meter | Gefälle | -16,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:08:23 | Aktiv | 01:06:35 | Pause | 00:01:48 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 22,3 km/h | Tempo max. | 29,6 km/h | Tempo min. | 0,3 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 27 °C LightRain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||