Ort | Wien-OW | Datum | 30.08.2008 14:25:50 | ||||||||||||||
Kategorie | Radfahren | ||||||||||||||||
Distanz | 32,20 Kilometer | Steigung | 57,9 Meter | Gefälle | -56,8 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:23:40 | Aktiv | 01:23:40 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 23,1 km/h | Tempo max. | 47,6 km/h | Tempo min. | 0,7 km/h | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 23 °C Clear | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|