Ort | OW-Wien | Datum | 31.08.2008 09:52:31 | ||||||||||||||
Kategorie | Radfahren | ||||||||||||||||
Distanz | 32,54 Kilometer | Steigung | 62,9 Meter | Gefälle | -57,3 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:34:58 | Aktiv | 01:33:03 | Pause | 00:01:55 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 21,0 km/h | Tempo max. | 35,6 km/h | Tempo min. | 0,2 km/h | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 22 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|