Ort | Neusiedlersee | Datum | 23.05.2009 08:03:31 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 94,28 Kilometer | Steigung | 68,5 Meter | Gefälle | -36,2 Meter |
Gesamt Zeit | 09:34:25 | Aktiv | 07:33:49 | Pause | 02:00:36 |
Durchs. Tempo | 12,5 km/h | Tempo max. | 30,8 km/h | Tempo min. | 0,1 km/h |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 20 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |