Ort | Neusiedlersee | Datum | 24.05.2009 08:34:29 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 62,78 Kilometer | Steigung | 270,1 Meter | Gefälle | -261,9 Meter |
Gesamt Zeit | 05:54:40 | Aktiv | 04:53:31 | Pause | 01:01:09 |
Durchs. Tempo | 12,8 km/h | Tempo max. | 36,4 km/h | Tempo min. | 0,1 km/h |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 25 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |